Valeurs trigonométriques
Sinus, cosinus, tangente et cotangente exacts des angles usuels de 0° à 360°.
| Angle | Radians | sin | cos | tan | cot |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | √3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | √3/3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | — | 0 |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | −1/2 | −√3 | −√3/3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | −√2/2 | −1 | −1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | −√3/2 | −√3/3 | −√3 |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 | — |
| 270° | 3π/2 | −1 | 0 | — | 0 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 | — |
Un tiret signifie que la valeur n'existe pas : la tangente n'est pas définie là où le cosinus est nul, et la cotangente là où le sinus est nul.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.