Continents
Les continents de la Terre : superficie et point culminant.
| Continent | Superficie, millions de km² | Point culminant | Hauteur, m |
|---|---|---|---|
| Eurasie | 54,6 | Mont Everest | 8849 |
| Afrique | 30,3 | Kilimandjaro | 5895 |
| Amérique du Nord | 24,2 | Denali | 6190 |
| Amérique du Sud | 17,8 | Aconcagua | 6961 |
| Antarctique | 14,1 | Massif Vinson | 4892 |
| Australie | 7,7 | Mont Kosciuszko | 2228 |
Les superficies incluent les îles et sont arrondies. Pour l'Australie, on donne le sommet du continent, le mont Kosciuszko.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.