Constantes physiques
Les principales constantes physiques : vitesse de la lumière, charge de l'électron, constante d'Avogadro et autres.
| Grandeur | Symbole | Valeur |
|---|---|---|
| Accélération de la pesanteur | g | 9,81 m/s² |
| Constante gravitationnelle | G | 6,674·10−11 N·m²/kg² |
| Vitesse de la lumière dans le vide | c | 2,998·108 m/s |
| Constante de Planck | h | 6,626·10−34 J·s |
| Charge élémentaire | e | 1,602·10−19 C |
| Masse de l'électron | me | 9,109·10−31 kg |
| Masse du proton | mp | 1,673·10−27 kg |
| Constante d'Avogadro | NA | 6,022·1023 mol−1 |
| Constante de Boltzmann | k | 1,381·10−23 J/K |
| Constante des gaz parfaits | R | 8,314 J/(mol·K) |
| Permittivité du vide | ε0 | 8,854·10−12 F/m |
| Volume molaire d'un gaz dans les conditions normales | Vm | 22,4 L/mol |
Les valeurs sont arrondies à quatre chiffres significatifs ; l'accélération de la pesanteur est une moyenne à la surface de la Terre. Dans les problèmes scolaires, on arrondit souvent davantage : g ≈ 10 m/s².
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.