Таблица физических постоянных
Основные физические постоянные: скорость света, заряд электрона, постоянная Авогадро и другие.
| Величина | Обозначение | Значение |
|---|---|---|
| Ускорение свободного падения | g | 9,81 м/с² |
| Гравитационная постоянная | G | 6,674·10−11 Н·м²/кг² |
| Скорость света в вакууме | c | 2,998·108 м/с |
| Постоянная Планка | h | 6,626·10−34 Дж·с |
| Элементарный заряд | e | 1,602·10−19 Кл |
| Масса электрона | me | 9,109·10−31 кг |
| Масса протона | mp | 1,673·10−27 кг |
| Постоянная Авогадро | NA | 6,022·1023 моль−1 |
| Постоянная Больцмана | k | 1,381·10−23 Дж/К |
| Универсальная газовая постоянная | R | 8,314 Дж/(моль·К) |
| Электрическая постоянная | ε0 | 8,854·10−12 Ф/м |
| Молярный объём газа при н. у. | Vm | 22,4 л/моль |
Значения округлены до четырёх значащих цифр, ускорение свободного падения — среднее у поверхности Земли. В школьных задачах их часто округляют ещё сильнее: g ≈ 10 м/с².
Комментарии
Комментариев пока нет.