Магнитные величины
Индукция, напряжённость, магнитодвижущая сила, магнитный поток и индуктивность.
⇄
Число можно ввести целым, десятичным (2.5 или 2,5), дробью (1/3) или в стандартном виде (6.02e23).
Конвертер переводит единицы: магнитная индукция, напряжённость поля, магнитодвижущая сила, магнитный поток, индуктивность. Решение показывает коэффициент и таблицу значений во всех единицах группы.
| Единица | Значение |
|---|---|
| 1 нанотесла (нТл) | 10⁻⁹ Тл |
| 1 микротесла (мкТл) | 10⁻⁶ Тл |
| 1 миллитесла (мТл) | 0.001 Тл |
| 1 гаусс (Гс) | 0.0001 Тл |
| 1 килоампер на метр (кА/м) | 1000 А/м |
| 1 эрстед (Э) | 79.577471545948 А/м |
| 1 килоампер-виток (кА·в) | 1000 А·в |
| 1 гильберт (Гб) | 0.795774715459 А·в |
| 1 микровебер (мкВб) | 10⁻⁶ Вб |
| 1 милливебер (мВб) | 0.001 Вб |
| 1 максвелл (Мкс) | 10⁻⁸ Вб |
| 1 наногенри (нГн) | 10⁻⁹ Гн |
| 1 микрогенри (мкГн) | 10⁻⁶ Гн |
| 1 миллигенри (мГн) | 0.001 Гн |
Переводить можно только внутри одной величины. Коэффициенты с неокруглённой записью приближённые.
Комментарии
Комментариев пока нет.