Таблица крупнейших рек
Самые длинные реки мира и их длина, река Волга для сравнения.
| Река | Материк | Длина, км |
|---|---|---|
| Нил | Африка | 6650 |
| Амазонка | Южная Америка | 6400 |
| Янцзы | Евразия | 6300 |
| Миссисипи с Миссури | Северная Америка | 6275 |
| Енисей с Ангарой | Евразия | 5550 |
| Хуанхэ | Евразия | 5460 |
| Обь с Иртышом | Евразия | 5410 |
| Лена | Евразия | 4400 |
| Волга | Евразия | 3530 |
| Дунай | Евразия | 2850 |
Длины рек в разных источниках различаются: всё зависит от того, какой исток считать началом реки. Поэтому Нил и Амазонку называют самой длинной рекой поочерёдно. Числа приведены приближённо.
Комментарии
Комментариев пока нет.