Таблица значений синуса, косинуса, тангенса
Точные значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса основных углов от 0° до 360°.
| Угол | Радианы | sin | cos | tg | ctg |
|---|---|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| 30° | π/6 | 1/2 | √3/2 | √3/3 | √3 |
| 45° | π/4 | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
| 60° | π/3 | √3/2 | 1/2 | √3 | √3/3 |
| 90° | π/2 | 1 | 0 | — | 0 |
| 120° | 2π/3 | √3/2 | −1/2 | −√3 | −√3/3 |
| 135° | 3π/4 | √2/2 | −√2/2 | −1 | −1 |
| 150° | 5π/6 | 1/2 | −√3/2 | −√3/3 | −√3 |
| 180° | π | 0 | −1 | 0 | — |
| 270° | 3π/2 | −1 | 0 | — | 0 |
| 360° | 2π | 0 | 1 | 0 | — |
Прочерк означает, что значение не существует: тангенс не определён там, где косинус равен нулю, а котангенс — там, где нулю равен синус.
Комментарии
Комментариев пока нет.