Шкала перевода баллов ЕГЭ
Первичные и тестовые баллы ЕГЭ по предметам, минимальные баллы и шкалы ОГЭ на 2026 год.
Первичный балл ЕГЭ в тестовый, 2026
| Первичный | Рус. | Мат. проф. | Биол. | Геогр. | Ин. яз. | Инф. | Ист. | Кит. | Лит. | Общ. | Физ. | Хим. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 11 | 5 | 9 | 3 | 14 | 8 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 |
| 3 | 8 | 17 | 7 | 13 | 4 | 20 | 12 | 4 | 8 | 6 | 14 | 10 |
| 4 | 10 | 22 | 10 | 17 | 5 | 27 | 16 | 5 | 10 | 8 | 18 | 14 |
| 5 | 12 | 27 | 12 | 21 | 7 | 34 | 20 | 7 | 13 | 10 | 23 | 17 |
| 6 | 15 | 34 | 14 | 25 | 8 | 40 | 24 | 8 | 15 | 12 | 27 | 20 |
| 7 | 17 | 40 | 17 | 29 | 9 | 43 | 28 | 9 | 18 | 14 | 32 | 23 |
| 8 | 20 | 46 | 19 | 33 | 10 | 46 | 32 | 10 | 20 | 16 | 36 | 27 |
| 9 | 22 | 52 | 21 | 37 | 11 | 48 | 34 | 12 | 23 | 18 | 39 | 30 |
| 10 | 24 | 58 | 24 | 39 | 13 | 51 | 36 | 13 | 25 | 20 | 41 | 33 |
| 11 | 27 | 64 | 26 | 40 | 14 | 54 | 38 | 14 | 28 | 22 | 43 | 36 |
| 12 | 29 | 70 | 28 | 41 | 15 | 56 | 40 | 15 | 30 | 24 | 44 | 38 |
| 13 | 32 | 72 | 31 | 43 | 16 | 59 | 42 | 17 | 32 | 26 | 46 | 39 |
| 14 | 34 | 74 | 33 | 44 | 18 | 62 | 44 | 18 | 34 | 28 | 48 | 40 |
| 15 | 36 | 76 | 36 | 45 | 19 | 64 | 45 | 19 | 35 | 30 | 49 | 42 |
| 16 | 37 | 78 | 38 | 47 | 20 | 67 | 47 | 20 | 36 | 32 | 51 | 43 |
| 17 | 39 | 80 | 40 | 48 | 21 | 70 | 49 | 22 | 37 | 34 | 53 | 44 |
| 18 | 40 | 82 | 41 | 49 | 22 | 72 | 51 | 23 | 38 | 36 | 54 | 46 |
| 19 | 42 | 84 | 43 | 51 | 24 | 75 | 53 | 24 | 39 | 38 | 56 | 47 |
| 20 | 43 | 86 | 45 | 53 | 25 | 78 | 55 | 25 | 40 | 40 | 58 | 48 |
| 21 | 45 | 88 | 46 | 54 | 26 | 80 | 57 | 27 | 41 | 42 | 59 | 49 |
| 22 | 46 | 90 | 48 | 55 | 27 | 83 | 58 | 28 | 42 | 44 | 61 | 51 |
| 23 | 48 | 92 | 50 | 57 | 28 | 85 | 60 | 29 | 43 | 45 | 62 | 52 |
| 24 | 49 | 94 | 51 | 58 | 29 | 88 | 62 | 30 | 44 | 47 | 64 | 53 |
| 25 | 51 | 95 | 53 | 59 | 30 | 90 | 64 | 32 | 45 | 48 | 65 | 55 |
| 26 | 52 | 96 | 55 | 61 | 31 | 93 | 66 | 33 | 46 | 49 | 67 | 56 |
| 27 | 54 | 97 | 56 | 62 | 32 | 95 | 68 | 34 | 47 | 51 | 68 | 57 |
| 28 | 55 | 98 | 58 | 63 | 33 | 98 | 70 | 35 | 49 | 52 | 70 | 58 |
| 29 | 57 | 99 | 60 | 65 | 34 | 100 | 72 | 37 | 50 | 53 | 71 | 60 |
| 30 | 58 | 100 | 61 | 66 | 36 | 74 | 38 | 51 | 55 | 73 | 61 | |
| 31 | 60 | 100 | 63 | 68 | 37 | 76 | 39 | 52 | 56 | 74 | 62 | |
| 32 | 61 | 100 | 65 | 72 | 38 | 78 | 40 | 53 | 57 | 76 | 64 | |
| 33 | 63 | 66 | 77 | 39 | 80 | 42 | 54 | 59 | 77 | 65 | ||
| 34 | 64 | 68 | 81 | 40 | 82 | 43 | 55 | 60 | 79 | 66 | ||
| 35 | 66 | 70 | 86 | 41 | 84 | 44 | 56 | 62 | 80 | 68 | ||
| 36 | 67 | 71 | 90 | 42 | 87 | 45 | 57 | 63 | 82 | 69 | ||
| 37 | 69 | 72 | 95 | 43 | 89 | 47 | 58 | 64 | 84 | 70 | ||
| 38 | 70 | 73 | 100 | 44 | 91 | 48 | 59 | 66 | 86 | 71 | ||
| 39 | 72 | 74 | 45 | 93 | 49 | 60 | 67 | 88 | 73 | |||
| 40 | 73 | 75 | 46 | 95 | 50 | 61 | 68 | 90 | 74 | |||
| 41 | 75 | 76 | 48 | 97 | 52 | 63 | 70 | 92 | 75 | |||
| 42 | 78 | 77 | 49 | 100 | 53 | 68 | 71 | 94 | 77 | |||
| 43 | 81 | 78 | 50 | 54 | 73 | 72 | 96 | 78 | ||||
| 44 | 83 | 79 | 51 | 55 | 78 | 73 | 98 | 79 | ||||
| 45 | 86 | 80 | 52 | 57 | 84 | 75 | 100 | 80 | ||||
| 46 | 89 | 81 | 53 | 58 | 89 | 77 | 82 | |||||
| 47 | 91 | 83 | 54 | 59 | 94 | 79 | 84 | |||||
| 48 | 94 | 85 | 55 | 60 | 100 | 81 | 86 | |||||
| 49 | 97 | 86 | 56 | 62 | 83 | 88 | ||||||
| 50 | 100 | 88 | 57 | 63 | 85 | 90 | ||||||
| 51 | 90 | 58 | 64 | 86 | 91 | |||||||
| 52 | 91 | 60 | 65 | 88 | 93 | |||||||
| 53 | 93 | 61 | 67 | 90 | 95 | |||||||
| 54 | 95 | 62 | 68 | 92 | 97 | |||||||
| 55 | 96 | 63 | 69 | 94 | 99 | |||||||
| 56 | 98 | 64 | 70 | 96 | 100 | |||||||
| 57 | 100 | 65 | 72 | 98 | ||||||||
| 58 | 66 | 73 | 100 | |||||||||
| 59 | 67 | 74 | ||||||||||
| 60 | 68 | 75 | ||||||||||
| 61 | 69 | 77 | ||||||||||
| 62 | 70 | 78 | ||||||||||
| 63 | 71 | 79 | ||||||||||
| 64 | 73 | 80 | ||||||||||
| 65 | 74 | 82 | ||||||||||
| 66 | 75 | 83 | ||||||||||
| 67 | 76 | 84 | ||||||||||
| 68 | 77 | 85 | ||||||||||
| 69 | 78 | 87 | ||||||||||
| 70 | 79 | 88 | ||||||||||
| 71 | 80 | 89 | ||||||||||
| 72 | 81 | 90 | ||||||||||
| 73 | 82 | 92 | ||||||||||
| 74 | 84 | 93 | ||||||||||
| 75 | 86 | 94 | ||||||||||
| 76 | 88 | 95 | ||||||||||
| 77 | 90 | 97 | ||||||||||
| 78 | 92 | 98 | ||||||||||
| 79 | 94 | 99 | ||||||||||
| 80 | 96 | 100 | ||||||||||
| 81 | 98 | |||||||||||
| 82 | 100 |
Минимальные баллы ЕГЭ
| Предмет | Первичный | Тестовый |
|---|---|---|
| Русский язык | 10 | 24 |
| Математика | 5 | 27 |
| Биология | 15 | 36 |
| География | 9 | 37 |
| Английский, немецкий, французский, испанский | 18 | 22 |
| Информатика | 6 | 40 |
| История | 8 | 32 |
| Китайский язык | 17 | 22 |
| Литература | 13 | 32 |
| Обществознание | 21 | 42 |
| Физика | 8 | 36 |
| Химия | 11 | 36 |
Математика базового уровня и ОГЭ: первичный балл в отметку
| Экзамен | «2» | «3» | «4» | «5» |
|---|---|---|---|---|
| ЕГЭ, математика базового уровня | 0–6 | 7–11 | 12–16 | 17–21 |
| ОГЭ, русский язык | 0–14 | 15–25 | 26–32 | 33–37 |
| ОГЭ, математика | 0–7 | 8–14 | 15–21 | 22–31 |
| ОГЭ, физика | 0–9 | 10–19 | 20–29 | 30–39 |
| ОГЭ, химия | 0–9 | 10–20 | 21–30 | 31–38 |
| ОГЭ, биология | 0–12 | 13–25 | 26–37 | 38–47 |
| ОГЭ, география | 0–11 | 12–18 | 19–25 | 26–31 |
| ОГЭ, обществознание | 0–13 | 14–23 | 24–31 | 32–37 |
| ОГЭ, история | 0–10 | 11–20 | 21–29 | 30–37 |
| ОГЭ, литература | 0–15 | 16–24 | 25–32 | 33–40 |
| ОГЭ, информатика | 0–4 | 5–10 | 11–16 | 17–21 |
| ОГЭ, английский, немецкий, французский, испанский | 0–28 | 29–45 | 46–57 | 58–68 |
Официальные шкалы Рособрнадзора на 2026 год. ЕГЭ: решения комиссии от 30.03, 06.04, 10.04 и 17.04.2026, таблицы соответствия. ОГЭ: рекомендации, письмо от 18.02.2026 № 04-44. Минимум по русскому языку для поступления в вуз составляет 15 первичных и 36 тестовых баллов. Шкалы меняются ежегодно. Сверено 1 ноября 2026 года.
Комментарии
Комментариев пока нет.