Таблица ярких звёзд
Самые яркие звёзды ночного неба: созвездие, видимая звёздная величина и расстояние.
| Звезда | Созвездие | Величина | Расстояние, св. лет |
|---|---|---|---|
| Сириус | Большой Пёс | −1,46 | 8,6 |
| Канопус | Киль | −0,74 | 310 |
| Альфа Центавра | Центавр | −0,27 | 4,4 |
| Арктур | Волопас | −0,05 | 37 |
| Вега | Лира | 0,03 | 25 |
| Капелла | Возничий | 0,08 | 43 |
| Ригель | Орион | 0,13 | 860 |
| Процион | Малый Пёс | 0,34 | 11,5 |
| Ахернар | Эридан | 0,46 | 140 |
| Бетельгейзе | Орион | 0,5 | 550 |
Чем меньше звёздная величина, тем ярче звезда на небе. Расстояния до далёких звёзд определены приближённо, а блеск Бетельгейзе заметно меняется.
Комментарии
Комментариев пока нет.