Таблица планет Солнечной системы
Планеты Солнечной системы: диаметр, масса, расстояние от Солнца, период обращения.
| Планета | Диаметр, км | Масса (Земля = 1) | Расстояние, а. е. | Период, лет |
|---|---|---|---|---|
| Меркурий | 4879 | 0,055 | 0,39 | 0,24 |
| Венера | 12104 | 0,815 | 0,72 | 0,62 |
| Земля | 12756 | 1 | 1 | 1 |
| Марс | 6792 | 0,107 | 1,52 | 1,88 |
| Юпитер | 142984 | 317,8 | 5,20 | 11,86 |
| Сатурн | 120536 | 95,2 | 9,58 | 29,46 |
| Уран | 51118 | 14,5 | 19,2 | 84,0 |
| Нептун | 49528 | 17,1 | 30,1 | 164,8 |
Масса дана в массах Земли, расстояние — среднее, в астрономических единицах: 1 а. е. ≈ 149,6 млн км. Период обращения дан в земных годах.
Комментарии
Комментариев пока нет.