Planètes du système solaire
Les planètes du système solaire : diamètre, masse, distance au Soleil, période orbitale.
| Planète | Diamètre, km | Masse (Terre = 1) | Distance, UA | Période, années |
|---|---|---|---|---|
| Mercure | 4879 | 0,055 | 0,39 | 0,24 |
| Vénus | 12104 | 0,815 | 0,72 | 0,62 |
| Terre | 12756 | 1 | 1 | 1 |
| Mars | 6792 | 0,107 | 1,52 | 1,88 |
| Jupiter | 142984 | 317,8 | 5,20 | 11,86 |
| Saturne | 120536 | 95,2 | 9,58 | 29,46 |
| Uranus | 51118 | 14,5 | 19,2 | 84,0 |
| Neptune | 49528 | 17,1 | 30,1 | 164,8 |
La masse est donnée en masses terrestres, et la distance est la distance moyenne, en unités astronomiques : 1 UA ≈ 149,6 millions de km. La période orbitale est donnée en années terrestres.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.