Étoiles les plus brillantes
Les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne : constellation, magnitude apparente et distance.
| Étoile | Constellation | Magnitude | Distance, années-lumière |
|---|---|---|---|
| Sirius | Grand Chien | −1,46 | 8,6 |
| Canopus | Carène | −0,74 | 310 |
| Alpha du Centaure | Centaure | −0,27 | 4,4 |
| Arcturus | Bouvier | −0,05 | 37 |
| Véga | Lyre | 0,03 | 25 |
| Capella | Cocher | 0,08 | 43 |
| Rigel | Orion | 0,13 | 860 |
| Procyon | Petit Chien | 0,34 | 11,5 |
| Achernar | Éridan | 0,46 | 140 |
| Bételgeuse | Orion | 0,5 | 550 |
Plus la magnitude est petite, plus l'étoile est brillante dans le ciel. Les distances des étoiles lointaines sont approximatives, et l'éclat de Bételgeuse varie sensiblement.
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.