Таблица материков
Материки Земли: площадь и самая высокая точка.
| Материк | Площадь, млн км² | Высшая точка | Высота, м |
|---|---|---|---|
| Евразия | 54,6 | Джомолунгма (Эверест) | 8849 |
| Африка | 30,3 | Килиманджаро | 5895 |
| Северная Америка | 24,2 | Денали | 6190 |
| Южная Америка | 17,8 | Аконкагуа | 6961 |
| Антарктида | 14,1 | массив Винсон | 4892 |
| Австралия | 7,7 | гора Косцюшко | 2228 |
Площади даны с островами и округлены. Для Австралии указана вершина материка, гора Косцюшко.
Комментарии
Комментариев пока нет.